E9 Corolla: Mitat ja painot, Moottorit
| FX 3-ov | FX 5-ov | Sedan | Liftback | Wagon | 4WD Sportswagon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokonaispituus, mm | 3995 | 3995 | 4195 | 4215 | 4205 | 4250 |
| Kokonaisleveys, mm | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| Kokonaiskorkeus, mm | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1425 | 1485 |
| Akseliväli, mm | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| Omapaino, kg (2E-E) | 950-970 | 980 | 950-980 | 1010 | 1010 | |
| Omapaino, kg (4A-FE) | 1020 | 1030 | 1050 | 1200 | ||
| Omapaino, kg (4A-GE) | 1060 | 1100 | ||||
| Omapaino, kg (1C) | 1040 | 1090 | 1090 |
Painot listattu niistä kone/kori -yhdistelmistä, jotka olivat Korpivaaran maahantuonnissa vuonna 1990. Tiettyjen yhdistelmien kohdalla tarkka paino riippuu varustetasosta.
| 2E | 2E-E | 4A-F | 4A-FE | 4A-GE | 1C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylinteriluku | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Polttoaine | bens. | bens. | bens. | bens. | bens. | diesel |
| Polttoaineen syöttö | kaasutin | monipist. | kaasutin | monipistesuihkutus | ruiskutuspumppu | |
| Iskutilavuus, cm3 | 1296 | 1296 | 1587 | 1587 | 1587 | 1840 |
| Sylinterihalkaisija, mm | 73.0 | 73.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 83.0 |
| Iskunpituus, mm | 77.4 | 77.4 | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 85.0 |
| Puristussuhde | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 23.0 | ||
| Venttiilimäärä | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 |
| Nokka-akselien sijainti ja käyttötapa | sylinterikannessa, hammashihnakäyttö | |||||
| Nokka-akselien määrä | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nokkapyörien lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Huipputeho, hv / rpm | 75 | 82 / 6000 | 95 | 105 / 6000 | 131 / 7000 | 67 / 4600 |
| Huippuvääntö, Nm / rpm | 104 / 5200 | 142 / 3200 | 145 / 6000 | 122 / 3000 | ||
4A-GE:n tekniset tiedot ns. pikkureikäkannellisesta versiosta ilman katalysaattoria.
Takaisin sivun alkuun.