Pistelasku on täysin epävirallinen, sillä mitään virallista sarjaa ei ole. Pistelaskussa ovat mukana molemmat luokat ja pisteitä jaetaan luokittain osallistujamäärän mukaisesti. Mukana ovat kaikki kansalliset ja aluekilpailut, joihin voi osallistua kummankin luokan rengastuksella. Kerhojen/jäsentenvälisiä kisoja ei huomioida, eikä kisoja joihin saa osallistua ainoastaan luokan 2 mukaisella rengastuksella. Katso pistelaskutaulukko.
Osallistujamäärät lasketaan aika-ajoihin ja/tai kilpailuun lähteneistä. 24 tunnin kisasta jaetaan kaksinkertaiset pisteet (kaikki Racing-autot samassa luokassa) ja hylätyt saavat aina nolla pistettä. 12 tunnin kisasta lasketaan pisteet, kuten normaalista 6 tunnin kisasta mikäli Racing-autot on jaettu kahteen eri luokkaan. Jos Racing ajaa 12 tunnin kisassa 24 tunnin kisan tapaan yhdessä luokassa, lasketaan pisteet puolitoistakertaisina. Kilpailukohtaisen pistejakauman näkee tarkemmin excel-taulukosta, joka löytyy kilpailupäivämäärän takaa.
IT-motorsportin ja Magnum Racingin sivuilta löytyy toisenlainen pistelaskutapa vanhoja pistetaulukkoja myöden. Siinä pisteitä jaetaan aina saman kaavan mukaisesti yleiskilpailun 20 parhaalle. Parhaiten ajantasalla on yleensä Mallas-Racingin sivuilta löytyvä taulukko.
Kaudesta 2008 lähtien Hanaa-lehti on julkaissut Endurance Ranking -listaa, joka perustuu yllä mainittuun alunperin IT-motorsportin käyttämään pistelaskutapaan. Luokassa 2 ajavat tiimit pärjäävät todennäköisesti siinä pistelaskutavassa alla olevaa heikommin, koska luokkakohtaisia tuloksia ei huomioida.
| # | Tiimi | B 6h 25.4. | K 6h 16.5. | Al 6h 24.5. | B 6h 13.6. | Al 12h 8.8. | Al 6h 4.10. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Mopo Team | 2 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 50 |
| 10 | Helle Motorsport | 8 | 1 | 8 | 10 | 12 | 10 | 49 |
| 34 | Team Pp | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 42 | |
| 340 | Mitä Mitä Racing | 10 | 10 | 12 | 7 | 39 | ||
| 44 | Magnum-Racing | 5 | 2 | 1 | 10 | 12 | 30 | |
| 74 | Old Foxes | 12 | 12 | 1 | 3 | 28 | ||
| 241 | Automessi Team | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | 24 | |
| 24 | 2 Smoke | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | ||
| 92 | Reissarit | 8 | 5 | 6 | 1 | 20 | ||
| 31 | Tekopa Team | 6 | 6 | 7 | 19 | |||
| 13 | Takaa-ajetut | 2 | 8 | 8 | 18 | |||
| 77 | V300 Racing Team | 7 | 4 | 5 | 16 | |||
| 35 | Kyrön kärettömät | 3 | 5 | 7 | 15 | |||
| 40 | T.E.A.M. Racing | 8 | 6 | 14 | ||||
| 8 | BestPak Sports | 6 | 8 | 14 | ||||
| 701 | Laskeva Aurinko | 5 | 2 | 5 | 12 | |||
| 11 | Team GTI | 5 | 6 | 11 | ||||
| 182 | Löpöracing | 6 | 4 | 10 | ||||
| 16 | Mazda Tuning | 3 | 6 | 9 | ||||
| 130 | Crazy Racing | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | ||
| 273 | ILVES-Joet | 4 | 4 | 8 | ||||
| 38 | SR TEAM | 1 | 7 | 8 | ||||
| 149 | Stema Sport | 6 | 1 | 7 | ||||
| 252 | TS Racing | 3 | 2 | 5 | ||||
| 6 | Team Wolf | 2 | 3 | 5 | ||||
| 101 | MVP Racing | 5 | 5 | |||||
| 26 | A. H. Team | 5 | 0 | 5 | ||||
| 3 | Salama Racing | 0 | 5 | 5 | ||||
| 2 | Team HMS | 4 | 0 | 4 | ||||
| 505 | Cargo Racing Team | 4 | 4 | |||||
| 70 | Jello Racing | 4 | 4 | |||||
| 53 | Team Leijona | 4 | 4 | |||||
| 9 | Diehard Racing | 3 | 3 | |||||
| 7 | Ruaksua Racing | 3 | 3 | |||||
| 49 | Futt Team | 3 | 3 | |||||
| 23 | Jinma Team | 3 | 3 | |||||
| 60 | Emilia Racing | 2 | 2 | |||||
| 1 | TM RAUTA Team | 2 | 2 | |||||
| 93 | Hannun Autosepät | 1 | 0 | 1 | ||||
| 213 | Multi racing | 1 | 1 | |||||
| 121 | Sekakola Racing Team | 0 | 0 |
Takaisin sivun alkuun.