Pistelasku on täysin epävirallinen, sillä mitään virallista sarjaa ei ole. Pistelaskussa ovat mukana molemmat luokat ja pisteitä jaetaan luokittain osallistujamäärän mukaisesti. Mukana ovat kaikki kansalliset ja aluekilpailut, joihin voi osallistua kummankin luokan rengastuksella. Kerhojen/jäsentenvälisiä kisoja ei huomioida, eikä kisoja joihin saa osallistua ainoastaan luokan 2 mukaisella rengastuksella. Katso pistelaskutaulukko.
Osallistujamäärät lasketaan aika-ajoihin ja/tai kilpailuun lähteneistä. 24 tunnin kisasta jaetaan kaksinkertaiset pisteet ja hylätyt saavat aina nolla pistettä. Kilpailukohtaisen pistejakauman näkee tarkemmin excel-taulukosta, joka löytyy kilpailupäivämäärän takaa.
IT-motorsportin sivuilla oleva toisenlainen pistelaskutapa löytyy nykyisin myös Magnum Racingin sivuilta vanhoja pistetaulukkoja myöden. Siinä pisteitä jaetaan aina saman kaavan mukaisesti yleiskilpailun 20 parhaalle.
| # | Tiimi | B 6h 22.4. | K 6h 20.5. | Al 6h 9.6. | K 24h 21-22.7. | Al 6h 28.7. | B 6h 23.9. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Magnum-Team | 16 | 14 | 10 | 16 | 56 | ||
| 241 | Automessi Team | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 44 | |
| 32 | Mopo Team | 0 | 16 | 5 | 20 | 41 | ||
| 34 | Team Pp | 11 | 2 | 20 | 8 | 41 | ||
| 139 | Ttl Racing | 3 | 10 | 8 | 8 | 12 | 41 | |
| 626 | Mallas-Racing | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 35 |
| 31 | Tekopa Team I | 14 | 0 | 0 | 18 | 32 | ||
| 701 | Laskeva Aurinko | 12 | 10 | 10 | 32 | |||
| 15 | Rasa Racing | 0 | 16 | 2 | 12 | 30 | ||
| 74 | Team Old Foxes | 11 | 5 | 13 | 29 | |||
| 5 | Five Speed | 10 | 6 | 6 | 6 | 28 | ||
| 340 | Mitä Mitä Racing | 5 | 7 | 8 | 7 | 27 | ||
| 111 | Lautamäki Motorsport | 12 | 14 | 26 | ||||
| 71 | Arcticloon Racing | 9 | 7 | 9 | 25 | |||
| 133 | Team Suharit | 7 | 3 | 12 | 2 | 24 | ||
| 38 | Sr Team II | 6 | 15 | 21 | ||||
| 90 | Team Tonni | 0 | 0 | 14 | 2 | 5 | 21 | |
| 16 | Mazda-Tuning | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
| 130 | Grazy Racing | 3 | 1 | 16 | 0 | 20 | ||
| 321 | Seat Racing | 7 | 10 | 3 | 20 | |||
| 101 | Mvp Racing | 12 | 6 | 18 | ||||
| 49 | FUTT Team | 8 | 8 | 16 | ||||
| 35 | Pv Motorsport | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
| 182 | Löpö Racing | 4 | 10 | 14 | ||||
| 26 | A H Team | 9 | 0 | 4 | 13 | |||
| 124 | Team Itm | 5 | 8 | 13 | ||||
| 149 | Stema Sport | 2 | 11 | 13 | ||||
| 23 | Hillbilly Racing | 12 | 12 | |||||
| 27 | Roihu Racing | 12 | 0 | 12 | ||||
| 45 | Jtr Team | 4 | 8 | 12 | ||||
| 12 | Karppinen Racing | 11 | 11 | |||||
| 60 | Emilia Racing | 6 | 5 | 11 | ||||
| 24 | Kaksi Smoke | 9 | 1 | 10 | ||||
| 273 | ILVES-Joet | 5 | 5 | 10 | ||||
| 70 | Jello Racing | 0 | 5 | 3 | 8 | |||
| 9 | Riasa Racing | 6 | 1 | 7 | ||||
| 21 | Trala Racing | 5 | 1 | 6 | ||||
| 22 | Team Corsa II | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 56 | Supersport Racing | 4 | 2 | 6 | ||||
| 77 | V Kolmesataa Racing Team | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 93 | Hannun Autosepät | 6 | 0 | 6 | ||||
| 121 | Sekola Racing | 6 | 6 | |||||
| 505 | Cargo Racing | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 7 | Ruaksua Racing | 4 | 4 | |||||
| 92 | Reissarit | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 252 | Ts Racing | 3 | 3 | |||||
| 14 | Kriivari Racing | 2 | 2 | |||||
| 58 | huiluntuhti tiimi | 2 | 2 | |||||
| 500 | Fox Racing Team | 2 | 0 | 2 | ||||
| 177 | Rytö Racing Team | 1 | 1 | |||||
| 313 | Wtf Racing | 1 | 1 | |||||
| 1 | Tm Rauta | 0 | 0 | |||||
| 3 | Diehard Racing | 0 | 0 | |||||
| 4 | Dorca Motorsport | 0 | 0 | |||||
| 55 | Bh-Racing | 0 | 0 | |||||
| 253 | Harjula Racing | 0 | 0 |
Takaisin sivun alkuun.