Pistelasku on täysin epävirallinen, sillä mitään virallista sarjaa ei ole. Pistelaskussa ovat mukana molemmat luokat ja pisteitä jaetaan luokittain osallistujamäärän mukaisesti. Mukana ovat kaikki kansalliset ja aluekilpailut, joihin voi osallistua kummankin luokan rengastuksella. Kerhojen/jäsentenvälisiä kisoja ei huomioida, eikä kisoja joihin saa osallistua ainoastaan luokan 2 mukaisella rengastuksella. Katso pistelaskutaulukko.
Osallistujamäärät lasketaan aika-ajoihin ja/tai kilpailuun lähteneistä. 24 tunnin kisasta jaetaan kaksinkertaiset pisteet ja hylätyt saavat aina nolla pistettä. Kilpailukohtaisen pistejakauman näkee tarkemmin excel-taulukosta, joka löytyy kilpailupäivämäärän takaa.
IT-motorsportin sivuilla oleva toisenlainen pistelaskutapa löytyy nykyisin myös Magnum Racingin sivuilta vanhoja pistetaulukkoja myöden. Siinä pisteitä jaetaan aina saman kaavan mukaisesti yleiskilpailun 20 parhaalle.
Kaudella 2008 Hanaa-lehti julkaisee Endurance Ranking -listaa, joka perustuu yllä mainittuun alunperin IT-motorsportin käyttämään pistelaskutapaan. Luokassa 2 ajavat tiimit pärjäävät todennäköisesti siinä pistelaskutavassa alla olevaa heikommin, koska luokkakohtaisia tuloksia ei huomioida.
| # | Tiimi | B 6h 26.4. | K 6h 17.5. | Al 6h 24.5. | Al 12h 27.7. | B 6h 21.9. | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Team Old Foxes | 8 | 14 | 12 | 8 | 12 | 54 |
| 10 | Helle Motorsport Endurance Team | 10 | 8 | 14 | 6 | 11 | 49 |
| 626 | Mallas-Racing | 5 | 11 | 6 | 10 | 16 | 48 |
| 139 | Ttl Racing | 16 | 6 | 16 | 3 | 5 | 46 |
| 340 | Mitä Mitä Racing | 14 | 12 | 9 | 10 | 45 | |
| 32 | Mopo Team | 12 | 12 | 16 | 4 | 44 | |
| 34 | Team Pp | 14 | 1 | 9 | 8 | 12 | 44 |
| 5 | Five Speed | 8 | 16 | 5 | 9 | 38 | |
| 27 | Roihu Racing | 3 | 2 | 14 | 10 | 29 | |
| 38 | Sr Team II | 12 | 10 | 6 | 28 | ||
| 92 | Reissarit | 10 | 10 | 5 | 25 | ||
| 31 | Tekopa Team I | 16 | 0 | 1 | 6 | 23 | |
| 44 | Magnum-Team | 6 | 6 | 4 | 7 | 23 | |
| 273 | ILVES-Joet | 9 | 8 | 6 | 23 | ||
| 49 | Futt Team | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 | |
| 241 | Automessi Team | 9 | 4 | 4 | 5 | 22 | |
| 35 | Pv Motorsport | 3 | 0 | 11 | 7 | 21 | |
| 500 | Fox Racing Team | 11 | 9 | 20 | |||
| 252 | Ts Racing | 8 | 10 | 18 | |||
| 12 | Karppinen Racing | 12 | 5 | 17 | |||
| 24 | Kaksi Smoke | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | |
| 149 | Stema Sport | 0 | 14 | 14 | |||
| 93 | Hannun Autosepät | 11 | 2 | 13 | |||
| 15 | Rasa Racing | 10 | 1 | 11 | |||
| 26 | A H Team | 1 | 2 | 8 | 11 | ||
| 59 | Jv Motorsport | 10 | 10 | ||||
| 121 | Sekakola Racing | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
| 6 | Team Wolf | 5 | 0 | 4 | 9 | ||
| 77 | V Kolmesataa Racing Team | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 1 | Tm Rauta | 8 | 8 | ||||
| 18 | Gnv-Motorsport | 8 | 8 | ||||
| 70 | Jello Racing | 6 | 2 | 8 | |||
| 182 | Löpöracing | 5 | 0 | 3 | 8 | ||
| 7 | Ruaksua Racing | 7 | 7 | ||||
| 16 | Mazda-Tuning | 7 | 0 | 7 | |||
| 130 | Crazyracing | 7 | 0 | 7 | |||
| 4 | Dorca Motorsport | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 101 | Mvp Racing | 6 | 6 | ||||
| 13 | Takaa-ajetut | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 14 | Kriivari Racing | 5 | 5 | ||||
| 61 | Team Saparo | 5 | 5 | ||||
| 2 | Team HMS | 4 | 0 | 4 | |||
| 99 | Etuveto Team | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 8 | Bestpak Sports | 3 | 3 | ||||
| 199 | Team Meteoriitti | 3 | 3 | ||||
| 40 | T.E.A.M. Racing | 2 | 0 | 2 | |||
| 51 | Saha-Team | 0 | 2 | 2 | |||
| 133 | Team Suharit | 0 | 0 | ||||
| 177 | Rytö Racing Team | 0 | 0 |
Takaisin sivun alkuun.