Kausi: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Tilastot noudattelevat hyvin pitkälti tapaa, jota edesmennyt Osprey Racing Team käytti omissa tilastoissaan. Tilastoja lukiessa on syytä huomioida, että varikkoaikaan kuuluu aina varikkokäyntien määrän verran kierroksia. Varikkokäynneiksi lasketaan normaalisti yli kolme minuuttia kestäneet kierrokset.
Alastaro 16.10.2005 4h
Osaanottajat 38 kpl (Lähtö 37 kpl)
Ruutulipulle selvinneet 24 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team 69 | Volvo 244 | 2 | 140 | 01:43,074 | 3 | 14:55,689 | 01:38,793 | 01:34,332 | 04:00:35.761 |
| 2 | Tekopa Team | Peugeot 205 | 1 | 137 | 01:45,454 | 3 | 19:58,720 | 01:38,870 | 01:34,727 | 04:00:51.395 |
| 3 | Punttala Racing | Volvo | 2 | 137 | 01:45,678 | 3 | 15:37,199 | 01:41,050 | 01:37,054 | 04:01:26.996 |
| 4 | Team PP | Opel Ascona C | 2 | 137 | 01:45,677 | 3 | 12:59,897 | 01:42,223 | 01:37,510 | 04:01:38.142 |
| 5 | Karppinen Racing Team | Volvo 244 | 2 | 135 | 01:46,670 | 3 | 18:10,967 | 01:40,830 | 01:36,034 | 04:00:08.465 |
Huom! Team PP ja Punttala Racing ovat oikeassa järjestyksessä, vaikka Team PP:n keskimääräinen kierrosaika varikkokäynnit mukaan lukien on parempi. Punttala Racing on jäänyt edelle, koska lähti 10. ruudusta Team PP:n lähtiessä ruudusta 33.
Botniaring 24.9.2005 6h
Osaanottajat 40 kpl
Ruutulipulle selvinneet 24 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aro Racing | Opel Ascona | 2 | 225 | 01:36,244 | 3 | 18:24,387 | 01:32,570 | 01:25,973 | 06:00:57.485 |
| 2 | Stema Sport | Ford Escort | 1 | 223 | 01:37,269 | 4 | 20:32,315 | 01:33,418 | 01:28,565 | 06:01:38.664 |
| 3 | Punttala Racing | Volvo 244 | 2 | 221 | 01:38,161 | 4 | 20:36,858 | 01:34,271 | 01:29,101 | 06:01:43.173 |
| 4 | Reissarit | Volvo 244 | 2 | 219 | 01:39,044 | 6 | 30:58,341 | 01:33,109 | 01:26,891 | 06:01:34.550 |
| 5 | Magnum Team | Honda Civic | 1 | 219 | 01:39,089 | 6 | 33:43,865 | 01:32,379 | 01:27,791 | 06:01:44.855 |
Botniaring 13.8.2005 6h
Osaanottajat 36 kpl
Ruutulipulle selvinneet 27 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitä Mitä Racing | Volvo 340 | 2 | 220 | 01:38,158 | 3 | 15:42,133 | 01:35,173 | 01:25,972 | 05:59:58.659 |
| 2 | Aro Racing | Opel Ascona | 2 | 220 | 01:38,197 | 3 | 14:58,968 | 01:35,412 | 01:26,469 | 06:00:09.505 |
| 3 | Team saparo | Mitsubishi Sapporo | 2 | 220 | 01:38,596 | 3 | 15:42,170 | 01:35,617 | 01:26,755 | 06:01:34.553 |
| 4 | Roihu Racing | Volvo 242 | 2 | 216 | 01:40,134 | 5 | 25:27,880 | 01:35,265 | 01:26,059 | 06:00:33.129 |
| 5 | Stema Sport | Ford Escort | 1 | 215 | 01:40,698 | 4 | 20:36,217 | 01:36,748 | 01:29,343 | 06:01:03.108 |
Alastaro 16.7.2005 6h
Osaanottajat 38 kpl
Ruutulipulle selvinneet 24 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tekopa Team | Peugeot 205 | 1 | 202 | 01:47,034 | 4 | 24:27,896 | 01:41,783 | 01:38,508 | 06:00:29.544 |
| 2 | Punttala Racing | Volvo | 2 | 202 | 01:47,205 | 3 | 18:16,710 | 01:43,310 | 01:39,002 | 06:01:01.124 |
| 3 | TTL Racing | Honda Civic | 1 | 202 | 01:47,355 | 4 | 22:11,835 | 01:42,797 | 01:36,953 | 06:01:30.137 |
| 4 | Team 69 | Volvo 244 | 2 | 202 | 01:47,436 | 6 | 32:08,906 | 01:40,883 | 01:36,038 | 06:01:43.551 |
| 5 | Karppinen Racing Team | Volvo 242 | 2 | 199 | 01:48,796 | 4 | 27:54,712 | 01:42,439 | 01:38,988 | 06:00:57.501 |
Kemora 3.7.2005 6h
Osaanottajat 27 kpl
Ruutulipulle selvinneet 15 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnum Team | Honda Civic | 1 | 226 | 01:35,933 | 3 | 15:52,423 | 01:32,953 | 01:25,973 | 06:01:25.757 |
| 2 | Team Saparo | Mitsubishi Sapporo | 2 | 223 | 01:37,512 | 5 | 29:31,641 | 01:31,622 | 01:24,515 | 06:02:31.735 |
| 3 | Punttala Racing | Volvo | 2 | 221 | 01:38,208 | 4 | 22:17,400 | 01:33,855 | 01:26,454 | 06:01:50.918 |
| 4 | Roihu Racing | Volvo 242 | 2 | 221 | 01:38,343 | 7 | 33:40,811 | 01:32,117 | 01:25,196 | 06:02:21.267 |
| 5 | Team PP | Opel Ascona | 2 | 221 | 01:38,381 | 4 | 21:23,684 | 01:34,279 | 01:27,397 | 06:02:30.598 |
Botniaring 11.6.2005 6h
Osaanottajat 27 kpl
Ruutulipulle selvinneet 16 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitä Mitä Racing | Volvo 340 | 2 | 224 | 01:36,636 | 5 | 24:48,816 | 01:32,044 | 01:26,501 | 06:00:48.965 |
| 2 | Magnum Team | Honda Civic | 1 | 220 | 01:38,425 | 5 | 30:02,177 | 01:32,332 | 01:27,543 | 06:00:57.271 |
| 3 | AJS Motorsport | Honda Civic 1.4 | 1 | 220 | 01:38,712 | 4 | 18:52,726 | 01:35,296 | 01:30,473 | 06:02:13.544 |
| 4 | Team PP | Opel Ascona | 2 | 219 | 01:38,849 | 6 | 27:55,035 | 01:33,770 | 01:29,120 | 06:00:52.404 |
| 5 | Hannun Autosepät | Ford Sierra | 2 | 218 | 01:39,361 | 7 | 35:34,836 | 01:32,540 | 01:25,758 | 06:01:01.557 |
Motopark 22.5.2005 5h
Osaanottajat 22 kpl
Ruutulipulle selvinneet 12 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roihu Racing | Volvo 242 | 2 | 143 | 02:05,081 | 5 | 32:41,954 | 01:55,396 | 01:50,609 | 04:58:09.764 |
| 2 | Karppinen Racing Team | Volvo 242 | 2 | 142 | 02:06,094 | 6 | 33:03,834 | 01:57,070 | 01:52,362 | 04:58:36.488 |
| 3 | TM RAUTA / DieXsel | Daihassu Applause | 1 | 139 | 02:09,061 | 8 | 42:16,126 | 01:57,582 | 01:51,495 | 04:59:03.214 |
| 4 | Team saparo | Mitsubishi Sapporo | 2 | 138 | 02:10,235 | 8 | 49:11,175 | 01:55,548 | 01:49,804 | 04:59:37.881 |
| 5 | Seat In Team | Seat Ibiza SXI | 1 | 137 | 02:09,786 | 6 | 32:01,274 | 02:01,064 | 01:54,396 | 04:56:24.314 |
Botniaring 24.4.2005 6h
Osaanottajat 37 kpl (Lähtö 36 kpl)
Ruutulipulle selvinneet 26 kpl (1 kpl hylätty)
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aro Racing | Opel Ascona SOP | 2 | 231 | 01:33,648 | 4 | 23:03,121 | 01:29,205 | 01:25,642 | 06:00:34.325 |
| 2 | Mitä Mitä Racing | Volvo 340 | 2 | 231 | 01:33,943 | 5 | 23:35,814 | 01:29,757 | 01:27,292 | 06:01:42.920 |
| 3 | Hannun Autosepät | Ford Sierra | 2 | 228 | 01:35,081 | 5 | 23:18,964 | 01:30,940 | 01:26,198 | 06:01:23.110 |
| 4 | Team ITM | Volvo 242 L | 2 | 227 | 01:35,610 | 5 | 24:28,557 | 01:31,149 | 01:27,553 | 06:01:49.715 |
| 5 | Team PP | Opel Ascona | 2 | 223 | 01:37,093 | 4 | 20:20,289 | 01:33,295 | 01:29,199 | 06:00:58.187 |
Takaisin sivun alkuun.