Kausi: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Tilastot noudattelevat hyvin pitkälti tapaa, jota edesmennyt Osprey Racing Team käytti omissa tilastoissaan. Tilastoja lukiessa on syytä huomioida, että varikkoaikaan kuuluu aina varikkokäyntien määrän verran kierroksia. Varikkokäynneiksi lasketaan normaalisti yli kolme minuuttia kestäneet kierrokset.
Alastaro 4.10.2009 6h
Osaanottajat 15 kpl
Ruutulipulle selvinneet 11 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnum Racing | Honda Civic | 1 | 199 | 01:48,570 | 3 | 26:50,193 | 01:42,017 | 01:33,805 | 6:00:08.399 |
| 2 | Mopo Team | Honda civic | 1 | 199 | 01:48,828 | 4 | 32:39,304 | 01:41,012 | 01:35,078 | 6:01:00.264 |
| 3 | Automessi Team | Toyota Camry | 1 | 199 | 01:48,846 | 4 | 26:45,458 | 01:42,845 | 01:37,247 | 6:01:03.921 |
| 4 | TEKOPA TEAM | Peugeot 205 GTI | 1 | 198 | 01:49,381 | 4 | 28:11,727 | 01:42,916 | 01:35,690 | 6:01:04.577 |
| 5 | Helle Motorsport Endurance Team | Daihatsu Applause | 2 | 194 | 01:51,345 | 3 | 22:03,847 | 01:46,163 | 01:38,506 | 6:00:12.384 |
Huom! Varikko ylävarikolla eli tankkauslenkki pidempi mitä ratavarikkoa käytettäessä.
Botniaring 13.6.2009 6h
Osaanottajat 19 kpl
Ruutulipulle selvinneet 11 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mopo Team | Honda civic | 1 | 222 | 01:37,590 | 3 | 20:36,642 | 01:33,280 | 01:25,057 | 6:01:09.739 |
| 2 | Team PP | Opel Ascona C | 1 | 221 | 01:38,038 | 4 | 21:11,891 | 01:33,984 | 01:27,364 | 6:01:18.155 |
| 3 | Mitä Mitä Racing | Volvo 360 | 2 | 220 | 01:38,388 | 4 | 22:09,625 | 01:34,054 | 01:27,615 | 6:00:54.256 |
| 4 | Helle Motorsport Endurance Team | Daihatsu Applause | 2 | 219 | 01:38,917 | 3 | 16:31,318 | 01:35,702 | 01:29,106 | 6:01:17.780 |
| 5 | Reissarit | Volvo 240 | 1 | 217 | 01:39,958 | 4 | 22:07,600 | 01:35,603 | 01:26,319 | 6:01:39.330 |
Alastaro 24.5.2009 6h
Osaanottajat 13 kpl
Ruutulipulle selvinneet 11 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mopo Team | Honda civic | 2 | 212 | 01:42,497 | 4 | 20:58,965 | 01:38,416 | 01:35,892 | 6:02:17.230 |
| 2 | Helle Motorsport Endurance Team | Daihatsu Applause | 2 | 209 | 01:43,831 | 3 | 16:10,516 | 01:40,632 | 01:38,070 | 6:01:52.486 |
| 3 | Automessi Team | Toyota Camry 2.0 GLi | 1 | 206 | 01:45,120 | 4 | 22:12,200 | 01:40,607 | 01:37,369 | 6:01:07.663 |
| 4 | Crazy Racing | Ford Sierra 2.0 IS | 1 | 203 | 01:46,807 | 5 | 28:40,264 | 01:40,816 | 01:36,898 | 6:01:36.184 |
| 5 | BestPak Sports | Ford Sierra RS Cosworth | 2 | 202 | 01:47,309 | 4 | 19:57,439 | 01:43,429 | 01:39,735 | 6:01:33.816 |
Kemora 16.5.2009 6h
Osaanottajat 22 kpl
Ruutulipulle selvinneet 20 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mopo Team | Honda Civic | 1 | 235 | 01:31,964 | 3 | 16:00,464 | 01:29,013 | 01:23,722 | 6:00:39.180 |
| 2 | Team PP | Opel Ascona C | 1 | 229 | 01:34,574 | 4 | 19:01,085 | 01:31,184 | 01:26,477 | 6:01:29.211 |
| 3 | Team Old Foxes | Honda CRX | 2 | 227 | 01:35,252 | 3 | 16:23,711 | 01:32,136 | 01:27,306 | 6:00:48.871 |
| 4 | Mitä Mitä Racing | Volvo 360 | 2 | 226 | 01:35,987 | 4 | 19:57,613 | 01:32,322 | 01:28,691 | 6:02:06.057 |
| 5 | Takaa-ajetut | Honda Accord | 2 | 224 | 01:36,653 | 3 | 15:01,807 | 01:33,884 | 01:28,499 | 6:01:21.070 |
Botniaring 25.4.2009 6h
Osaanottajat 18 kpl
Ruutulipulle selvinneet 12 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team PP | Opel Ascona C | 1 | 226 | 01:35,603 | 3 | 15:55,848 | 01:32,603 | 01:28,188 | 6:00:20.662 |
| 2 | Old Foxes | Honda CRX | 2 | 226 | 01:35,637 | 3 | 16:08,277 | 01:32,581 | 01:28,310 | 6:00:21.169 |
| 3 | Reissarit | Volvo 240 | 1 | 223 | 01:37,124 | 4 | 22:44,172 | 01:32,669 | 01:26,733 | 6:01:04.180 |
| 4 | Mitä Mitä Racing | Volvo 360 | 2 | 222 | 01:37,504 | 5 | 27:15,190 | 01:32,216 | 01:28,312 | 6:00:54.853 |
| 5 | Helle Motorsport | Daihatsu Applause | 2 | 221 | 01:37,792 | 3 | 26:04,321 | 01:31,962 | 01:28,702 | 6:00:24.667 |
Takaisin sivun alkuun.