#701 Laskeva Aurinko

Tilastot

Kausi: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Tilastot noudattelevat hyvin pitkälti tapaa, jota edesmennyt Osprey Racing Team käytti omissa tilastoissaan. Tilastoja lukiessa on syytä huomioida, että varikkoaikaan kuuluu aina varikkokäyntien määrän verran kierroksia. Varikkokäynneiksi lasketaan normaalisti yli kolme minuuttia kestäneet kierrokset.

2008

Botniaring 21.9.2008 6h

Osaanottajat 29 kpl
Ruutulipulle selvinneet 22 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Team Pp Opel Ascona C 1 226 01:35,815 3 16:03,166 01:32,785 01:26,531 06:01:04.132
2 Mallas Racing Honda Civic 2 226 01:35,999 4 19:05,519 01:32,569 01:26,756 06:01:47.942
3 Stema Sport Ford Sierra carb. 2 226 01:36,085 4 20:17,276 01:32,333 01:26,841 06:02:01.141
4 Team Old Foxes Honda CRX 2 225 01:36,657 3 15:34,680 01:33,753 01:26,121 06:02:32.569
5 Helle Motorsport Endurance Team Daihatsu Applause 2 223 01:37,281 3 15:54,654 01:34,268 01:28,247 06:01:39.952

Alastaro 24.5.2008 6h

Osaanottajat 33 kpl
Ruutulipulle selvinneet 20 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mopo Team Honda civic 1 214 01:41,180 4 19:45,634 01:37,462 01:32,508 06:00:56.954
2 Roihu Racing Honda Civic 1 211 01:42,695 3 16:15,652 01:39,486 01:34,660 06:01:13.369
3 Ttl Racing Honda civic 2 210 01:43,346 3 17:08,806 01:39,874 01:36,296 06:01:48.723
4 Karppinen Racing Volvo 244 1 208 01:44,506 5 29:03,336 01:38,492 01:35,976 06:02:23.005
5 Kaksi Smoke Peugeot 205 GTI 1 205 01:45,621 4 22:48,691 01:40,914 01:37,715 06:01:02.204

Kemora 17.5.2008 6h

Osaanottajat 28 kpl (Lähtö 26 kpl)
Ruutulipulle selvinneet 18 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mopo Team Honda civic 1 234 01:32,291 3 18:11,204 01:28,766 01:24,246 6:00:01.310
2 Five Speed Honda Civic 2 228 01:34,833 3 15:33,390 01:31,949 01:25,999 6:00:26.177
3 Team Old Foxes Honda Civic 2 227 01:35,498 3 16:18,385 01:32,409 01:27,162 6:01:23.878
4 Reissarit Volvo 240 1 226 01:35,803 5 25:53,900 01:30,939 01:26,976 6:00:54.934
5 Mitä Mitä Racing Volvo 4D Sedan 2 225 01:36,116 5 24:55,553 01:31,503 01:28,258 6:00:31.258

Botniaring 26.4.2008 6h

Osaanottajat 31 kpl
Ruutulipulle selvinneet 18 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Tekopa Team I Peugeot 205 GTI 1 233 01:32,822 5 27:37,766 01:27,586 01:23,967 06:00:31.156
2 Team Pp Opel Ascona C 1 232 01:33,450 3 15:49,139 01:30,529 01:26,760 06:01:29.011
3 Mopo Team Honda Civic 1 232 01:33,550 3 21:51,257 01:29,050 01:23,766 06:01:45.956
4 Hannun Autosepät Ford Sierra 1 231 01:33,943 4 20:20,047 01:30,223 01:26,207 06:01:46.062
5 Ttl Racing Honda Civic 2 228 01:34,915 5 26:12,498 01:29,992 01:25,959 06:00:45.033


Takaisin sivun alkuun.

Valid HTML 4.01 Transitional