Kausi: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Tilastot noudattelevat hyvin pitkälti tapaa, jota edesmennyt Osprey Racing Team käytti omissa tilastoissaan. Tilastoja lukiessa on syytä huomioida, että varikkoaikaan kuuluu aina varikkokäyntien määrän verran kierroksia. Varikkokäynneiksi lasketaan normaalisti yli kolme minuuttia kestäneet kierrokset.
Botniaring 23.9.2007 6h
Osaanottajat 37 kpl
Ruutulipulle selvinneet 24 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mopo Team | Honda Civic | 1 | 223 | 01:37,211 | 4 | 24:26,250 | 01:32,291 | 01:24,185 | 06:01:21.986 |
| 2 | Tekopa Team I | Peugeot 205 GTI | 1 | 223 | 01:37,549 | 5 | 24:26,193 | 01:33,061 | 01:25,067 | 06:02:39.102 |
| 3 | Magnum Team | Honda Civic gti | 1 | 219 | 01:39,258 | 3 | 15:37,886 | 01:36,295 | 01:28,570 | 06:02:21.097 |
| 4 | Sr Team II | BMW 315 | 1 | 218 | 01:39,764 | 4 | 22:57,423 | 01:35,193 | 01:28,014 | 06:02:43.641 |
| 5 | Lautamäki Motorsport | Ford Sierra | 1 | 217 | 01:39,967 | 5 | 28:12,839 | 01:34,340 | 01:27,330 | 06:01:44.165 |
Alastaro 28.7.2007 6h
Osaanottajat 19 kpl
Ruutulipulle selvinneet 14 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Suharit | Ford Escort 1600 | 1 | 210 | 01:43,177 | 5 | 30:11,291 | 01:36,858 | 01:34,703 | 06:01:11.105 |
| 2 | Seat Endurance | Seat Ibiza SXI | 1 | 205 | 01:44,609 | 3 | 17:43,026 | 01:40,900 | 01:37,295 | 05:57:30.281 |
| 3 | Mitä Mitä Racing | Volvo 360 | 1 | 204 | 01:46,684 | 5 | 32:53,401 | 01:39,448 | 01:37,338 | 06:02:48.212 |
| 4 | Arcticloon Racing | Daihatsu Applause 1.6 16v | 1 | 203 | 01:47,179 | 4 | 26:19,269 | 01:41,398 | 01:38,197 | 06:02:47.395 |
| 5 | Mallas Racing | Honda Civic | 2 | 202 | 01:47,671 | 4 | 21:58,925 | 01:43,185 | 01:39,509 | 06:02:39.637 |
Alastaro 9.6.2007 6h
Osaanottajat 24 kpl (pari lähti muiden perään varikolta)
Ruutulipulle selvinneet 16 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasa Racing | Ford Sierra | 1 | 207 | 01:44,855 | 4 | 25:15,954 | 01:39,453 | 01:35,052 | 06:01:52.493 |
| 2 | Team Tonni | Mitsubishi Galant | 1 | 206 | 01:45,454 | 5 | 29:09,304 | 01:39,374 | 01:34,658 | 06:02:06.525 |
| 3 | Mvp Racing | Volvo 244 | 1 | 202 | 01:47,486 | 6 | 34:59,950 | 01:40,062 | 01:36,672 | 06:02:01.883 |
| 4 | Karppinen Racing | Volvo 244 | 1 | 202 | 01:47,567 | 5 | 33:17,852 | 01:40,156 | 01:36,407 | 06:02:13.144 |
| 5 | Laskeva Aurinko | Toyota Corolla | 1 | 202 | 01:47,754 | 4 | 24:28,670 | 01:42,513 | 01:38,982 | 06:02:54.776 |
Kemora 20.5.2007 6h
Osaanottajat 25 kpl
Ruutulipulle selvinneet 15 kpl
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mopo Team | Honda Civic | 1 | 230 | 01:34,187 | 4 | 20:18,348 | 01:30,463 | 01:24,689 | 06:01:06.831 |
| 2 | Magnum Team | Honda civic gti | 1 | 227 | 01:35,726 | 3 | 20:12,813 | 01:31,594 | 01:27,780 | 06:02:15.518 |
| 3 | Roihu Racing | Volvo 360 | 1 | 227 | 01:35,822 | 4 | 26:06,783 | 01:30,515 | 01:26,301 | 06:02:36.929 |
| 4 | Team Old Foxes | Honda CRX | 1 | 225 | 01:36,386 | 5 | 26:07,006 | 01:31,454 | 01:26,657 | 06:01:33.168 |
| 5 | Laskeva Aurinko | Toyota Corolla | 1 | 223 | 01:37,396 | 5 | 26:50,454 | 01:32,243 | 01:28,678 | 06:02:05.958 |
Botniaring 22.4.2007 6h
Osaanottajat 28 kpl
Ruutulipulle selvinneet 16 kpl (1 kpl hylätty)
| Sijoitus | Tiimi | Auto | Luokka | Kierroksia | Keskim. ka ml. varikkokäynnit | Varikko- käynnit | Varikkoaika | Keskim. ka pl. varikkokäynnit | Paras kierrosaika | Ajoaika |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnum Team | Honda Civic Gti | 1 | 230 | 01:34,193 | 3 | 15:28,072 | 01:31,350 | 01:28,465 | 06:01:17.334 |
| 2 | Tekopa Team I | Peugeot 205 GTI | 1 | 230 | 01:34,395 | 5 | 29:38,591 | 01:28,588 | 01:24,238 | 06:01:52.857 |
| 3 | Lautamäki Motorsport | Ford Sierra | 1 | 227 | 01:35,650 | 5 | 26:43,331 | 01:30,582 | 01:27,527 | 06:01:59.748 |
| 4 | Team Pp | Opel Ascona C | 1 | 224 | 01:34,709 | 3 | 17:53,006 | 01:31,140 | 01:27,395 | 05:53:41.659 |
| 5 | Mallas Racing | Honda Civic | 1 | 224 | 01:36,885 | 5 | 28:08,269 | 01:31,388 | 01:26,562 | 06:01:47.192 |
Takaisin sivun alkuun.