#701 Laskeva Aurinko

Tilastot

Kausi: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Tilastot noudattelevat hyvin pitkälti tapaa, jota edesmennyt Osprey Racing Team käytti omissa tilastoissaan. Tilastoja lukiessa on syytä huomioida, että varikkoaikaan kuuluu aina varikkokäyntien määrän verran kierroksia. Varikkokäynneiksi lasketaan normaalisti yli kolme minuuttia kestäneet kierrokset.

2006

Alastaro 8.10.2006 4h

Osaanottajat 31 kpl (Lähtö 30 kpl)
Ruutulipulle selvinneet 22 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Team ITM Volvo 242 L 1 141 01:42,500 3 14:15,066 01:38,533 01:34,263 04:00:57.236
2 A . H . TEAM Volvo 240 1 140 01:43,628 3 16:24,332 01:38,712 01:35,168 04:01:56.845
3 Team 1000 Mitsubishi Galant TD 1 140 01:43,858 3 11:56,032 01:40,906 01:34,239 04:02:24.302
4 Team PP Opel Ascona C 1 136 01:46,242 4 17:46,831 01:41,379 01:37,101 04:00:57.532
5 MVP Racing Volvo 244 1 136 01:46,303 3 14:14,538 01:42,276 01:37,734 04:01:04.478

Botniaring 23.9.2006 6h

Osaanottajat 29 kpl
Ruutulipulle selvinneet 18 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Team PP Opel Ascona C 1 220 01:38,421 3 16:00,519 01:35,355 01:27,293 06:01:10.085
2 Stema Sport Ford Sierra 1.6 C 1 220 01:38,587 3 16:49,819 01:35,296 01:28,167 06:01:44.553
3 Hannun Autosepät Ford Sierra 1 217 01:39,878 4 21:30,806 01:35,694 01:27,772 06:01:22.610
4 Hillbilly Racing Opel Kadett 1 213 01:41,687 3 25:40,422 01:35,776 01:27,362 06:01:26.010
5 Five Speed Honda Civic 2 213 01:41,794 3 15:24,211 01:38,847 01:31,025 06:01:40.630

Botniaring 9.9.2006 6h

Osaanottajat 25 kpl
Ruutulipulle selvinneet 16 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Hillbilly Racing Opel Kadett 1 224 01:36,679 3 15:02,273 01:33,909 01:27,518 06:01:12.222
2 Aro Racing Opel ascona 1 224 01:36,828 3 21:57,552 01:32,181 01:26,232 06:01:39.308
3 Hannun Autosepät Ford Sierra 1 223 01:37,069 4 21:18,037 01:33,007 01:26,522 06:00:52.570
4 Magnum Team Honda Civic 1 223 01:37,439 3 14:51,421 01:34,715 01:28,350 06:02:22.547
5 Mitä Mitä Racing Volvo 360 1 221 01:38,007 5 25:45,266 01:33,121 01:27,272 06:01:11.884

Alastaro 27.8.2006 6h

Osaanottajat 29 kpl
Ruutulipulle selvinneet 22 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Team Suharit Ford Escort 1 207 01:44,385 4 22:55,943 01:39,664 01:36,133 06:00:14.793
2 Laskeva Aurinko Toyota Corolla 1 203 01:46,576 3 18:48,627 01:42,532 01:39,096 06:00:44.896
3 Harjula Racing Ford Sierra 1 203 01:46,732 4 22:37,542 01:42,056 01:38,466 06:01:14.302
4 A . H . TEAM Volvo 240 1 202 01:47,082 7 40:54,578 01:38,338 01:33,156 06:00:33.359
5 Karppinen Racing Team Volvo 244 1 202 01:47,277 5 29:19,192 01:41,070 01:38,120 06:01:14.793

Botniaring 5.8.2006 6h

Osaanottajat 25 kpl
Ruutulipulle selvinneet 18 kpl (1 kpl hylätty)

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mitä Mitä Racing Volvo 360 1 224 01:36,601 5 27:33,626 01:31,256 01:25,287 06:00:41.464
2 Lautamäki Motorsport Ford Sierra 1 221 01:38,211 4 20:01,472 01:34,922 01:28,768 06:01:54.034
3 Team PP Opel Ascona C 1 220 01:38,603 4 18:04,771 01:35,407 01:28,740 06:01:40.642
4 Reissarit Volvo 244 1 219 01:39,156 5 27:11,752 01:33,848 01:27,898 06:01:59.511
5 Magnum Team Honda Civic 1 217 01:39,826 5 25:52,252 01:34,859 01:27,686 06:01:07.567

Alastaro 22.7.2006 6h

Osaanottajat 33 kpl (Lähtö 31 kpl ja yksi myöhemmin varikolta)
Ruutulipulle selvinneet 22 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mitä Mitä Racing Volvo 360 1 207 01:44,795 4 22:56,192 01:40,081 01:35,693 06:01:41.317
2 Roihu Racing Volvo 242 1 206 01:45,318 5 28:24,409 01:39,458 01:36,517 06:01:40.522
3 MVP Racing Volvo 244 1 204 01:46,719 5 29:42,105 01:40,446 01:37,625 06:02:56.906
4 Team Suharit Ford Escort 1 203 01:47,219 4 31:00,172 01:40,027 01:36,451 06:02:52.561
5 Laskeva Aurinko Toyota Corolla 1 202 01:47,494 4 26:29,225 01:41,639 01:38,107 06:02:01.597

Kemora 21.5.2006 6h

Osaanottajat 32 kpl (Lähtö 31 kpl)
Ruutulipulle selvinneet 22 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Team 1000 Mitsubishi Galant TD 1 232 01:33,347 4 19:57,777 01:29,732 01:24,138 06:00:58.312
2 Tekopa Team Peugeot 205 1 227 01:35,406 4 22:22,491 01:31,097 01:25,711 06:00:59.256
3 Reissarit Volvo 244 1 226 01:35,722 5 26:06,886 01:30,798 01:26,745 06:01:00.363
4 Team saparo Mitsubishi Sapporo 1 226 01:35,804 4 21:08,520 01:31,816 01:25,313 06:01:02.195
5 Rasa Racing Ford 1 226 01:35,832 4 23:43,183 01:31,148 01:26,652 06:01:02.468

Botniaring 23.4.2006 6h

Osaanottajat 26 kpl (Lähtö 25 kpl)
Ruutulipulle selvinneet 15 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Team PP Opel Ascona C 1 227 01:35,249 3 14:56,742 01:32,522 01:29,155 06:00:29.533
2 Rasa racing Ford sierra 1 226 01:35,972 4 20:32,184 01:32,150 01:27,041 06:01:34.995
3 Team saparo Mitsubishi Sapporo 1 223 01:37,080 5 25:06,807 01:32,395 01:27,424 06:00:53.362
4 Lautamäki Motorsport Ford Sierra 1 221 01:38,090 5 28:47,071 01:32,365 01:28,391 06:01:22.764
5 Mitä Mitä Racing Volvo 360 1 220 01:38,513 7 43:28,735 01:29,503 01:26,249 06:01:14.987


Takaisin sivun alkuun.

Valid HTML 4.01 Transitional