#701 Laskeva Aurinko

Tilastot

Kausi: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Tilastot noudattelevat hyvin pitkälti tapaa, jota edesmennyt Osprey Racing Team käytti omissa tilastoissaan. Tilastoja lukiessa on syytä huomioida, että varikkoaikaan kuuluu aina varikkokäyntien määrän verran kierroksia. Varikkokäynneiksi lasketaan normaalisti yli kolme minuuttia kestäneet kierrokset.

2010

Alastaro 3.10.2010 6h

Osaanottajat 11 kpl
Ruutulipulle selvinneet 6 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mopo Team Honda civic 1 213 01:41,563 4 27:03,983 01:35,737 01:31,185 6:00:41.970
2 Team PP Opel Ascona C 1 203 01:46,575 3 21:23,336 01:41,757 01:37,311 6:00:52.603
3 HYK Racing Opel Kadett GSi 2 200 01:48,540 7 44:04,260 01:38,776 01:34,316 6:02:01.892
4 Automessi Team Toyota Camry 1 194 01:51,625 6 50:05,112 01:39,203 01:34,866 6:01:07.629
5 2 Smoke Peugeot 205 GTI 1 188 01:55,103 5 54:14,913 01:40,461 01:37,163 6:00:54.151

Huom! Varikko ylävarikolla eli tankkauslenkki pidempi mitä ratavarikkoa käytettäessä.


Kemora 11.9.2010 6h

Osaanottajat 12 kpl
Ruutulipulle selvinneet 9 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mopo Team Honda civic 1 234 01:32,414 3 21:55,122 01:29,078 01:23,338 6:00:29.957
2 2 Smoke Peugeot 205 GTI 1 223 01:37,288 4 30:47,046 01:32,317 01:28,381 6:01:45.497
3 Helle Motorsport Endurance Team Daihatsu Applause 2 222 01:37,638 3 24:37,938 01:33,508 01:29,269 6:01:29.729
4 T.E.A.M. Racing BMW 316 2 221 01:38,081 5 36:12,229 01:32,435 01:28,492 6:01:25.191
5 Team PP Opel Ascona C 2 219 01:38,976 3 22:13,466 01:35,503 01:29,692 6:01:26.303

Huom! Tankkausalueen tai ratavarikolla sijaitsevan silmukan paikka on muuttunut aiempiin vuosiin nähden ja varikkoaika on nyt jakautunut kahdelle peräkkäiselle kierrokselle/käynti. Tästä johtuen varikkoaika ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin nähden ja varikkoaika sisältää aina kaksi kierrosta yhtä varikkokäyntiä kohden!


Botniaring 20.6.2010 6h

Osaanottajat 12 kpl
Ruutulipulle selvinneet 7 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mopo Team Honda civic 1 230 01:34,063 4 23:03,954 01:29,604 01:24,873 6:00:38.542
2 Team PP Opel Ascona C 2 227 01:35,520 3 15:34,636 01:32,627 01:28,445 6:01:32.050
3 Helle Motorsport Endurance Team Daihatsu Applause 2 226 01:35,893 3 15:31,520 01:33,005 01:28,791 6:01:26.951
4 T.E.A.M. Racing BMW 316 2 224 01:36,875 5 25:22,296 01:32,136 01:27,191 6:01:52.676
5 Mitä Mitä Racing II Volvo 360 2 221 01:37,921 5 25:10,956 01:33,193 01:28,425 6:00:57.006

Alastaro 23.5.2010 6h

Osaanottajat 15 kpl
Ruutulipulle selvinneet 9 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Mopo Team Honda civic 1 196 01:50,261 3 28:19,168 01:43,171 01:34,153 6:00:22.207
2 TEKOPA Team Peugeot 205 GTI 1 195 01:50,917 5 40:24,971 01:41,073 01:33,615 6:00:53.083
3 Helle Motorsport Endurance Team Daihatsu Applause 2 194 01:51,715 3 22:44,845 01:46,324 01:40,121 6:01:31.664
4 Mitä Mitä Racing Volvo 360 2 190 01:54,126 4 37:28,135 01:44,493 01:37,472 6:01:44.489
5 2 Smoke Peugeot 205 GTI 1 190 01:54,172 4 36:22,427 01:44,894 01:37,501 6:01:47.879

Huom! Varikko ylävarikolla eli tankkauslenkki pidempi mitä ratavarikkoa käytettäessä.


Botniaring 25.4.2010 6h

Osaanottajat 12 kpl
Ruutulipulle selvinneet 7 kpl

Sijoitus Tiimi Auto Luokka Kierroksia Keskim. ka ml. varikkokäynnit Varikko- käynnit Varikkoaika Keskim. ka pl. varikkokäynnit Paras kierrosaika Ajoaika
1 Team PP Opel Ascona C 1 228 01:35,148 3 17:32,316 01:31,740 01:28,029 6:01:42.441
2 Mitä Mitä Racing Volvo 360 1 227 01:35,540 4 20:23,126 01:31,769 01:27,608 6:01:36.990
3 Helle Motorsport Endurance Team Daihatsu Applause 1 227 01:35,692 3 17:33,645 01:32,270 01:27,896 6:02:10.961
4 Laskeva Aurinko Toyota Carina II 1 223 01:37,546 3 19:09,241 01:33,652 01:29,631 6:02:44.262
5 2 Smoke Peugeot 205 GTI 1 220 01:38,682 6 35:42,467 01:31,437 01:27,986 6:02:01.259

Huom! Järjestäjä ajatti kaikki Racing-autot yhdessä luokassa, mistä johtuen kaikilla on luokkana 1. Kisapaikalla tehtyjen havaintojen perusteella neljä ensimmäistä ajoivat todellisuudessa luokan 2 mukaisilla renkailla.



Takaisin sivun alkuun.

Valid HTML 4.01 Transitional